Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
![]() |
RGBW 4 in 1 luce di striscia flessibile del LED un angolo d'apertura da 180 gradi con la dimensione di 5m x di 12mm |
—— Ivan Ramirez---Il Messico
—— Adriana Guadalupe--La Spagna
—— Anthony Aglio---U.S.A.
—— William B---Il Regno Unito
—— Ignazio Luna
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | FOB/COB LED | QTY DEL LED: | 320pcs/m, 528pcs/m |
---|---|---|---|
Larghezza: | 8mm, 10mm | Lume: | 106lm/W |
Colore: | Rosso, blu, verde, bianco 2700-6500K | Garanzia: | 3 anni |
PWB: | 2oz, 3oz | Temperatura del colore: | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K |
Evidenziare: | Ra80 ha condotto le lampade fluorescenti,6500K ha condotto le lampade fluorescenti |
12/24Volt hanno condotto le lampade fluorescenti con il nuovo angolo di vista pieghevole eccellente 180° della PANNOCCHIA LED della CATENA DELL'OROLOGIO
Caratteristiche
Specificazione
Tipo del LED: | PANNOCCHIA LED |
Qty del LED: | 320/538LEDS per metro |
Potere: | 7.7W/M, 10W/M |
Lunghezza: | 5M &16.4Ft/Reel |
Larghezza: | 8mm/10mm |
Colore: | Bianco bianco, bianco, fresco bianco e naturale caldo, rosso, verde, blu |
Temperatura del colore: | 2000K 3000K 4000K 5000K 6500K |
Tensione: | 12/24VDC |
Lume: | 106lm/W |
Istruzione Autodidattica: | Ra80+, Ra90+ |
Angolo d'apertura: | 180degree |
Spessore del PWB: | Bianco/nero/dorato |
Spessore del PWB: | 2oz, 3oz, 4oz |
Grado del IP: | IP20 IP65 IP67 |
Temperatura di lavoro: | -250 C ~550C |
Vita del LED: | >50000 ore |
Certificazione: | UL DEL CE ROHS |
Garanzia: | 3 anni |
Imballaggio: |
5m/reel, 80 rolls/CTN |
Opzioni dei modelli
Number di modello | Qty del LED | Potere | Larghezza di FPC | Lume | Min.cut |
AL-SL-D328 | 328pcs/m | 7.7W/m | 8mm | 693~816lm | 50mm |
AL-SL-D520 | 520pcs/m | 10W/m | 10mm | 880~1000lm | 22.37mm |
320 dati tecnici di Chips/m
Tensione | Temperatura del colore | Watt | Lume | Efficienza | Passo | Withd |
12VDC |
2700K | 7.7W | 693lm | 90lm/W | 50mm | 8mm |
3000K | 7.7W | 716m | 93lm/W | 50mm | 8mm | |
4000K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 50mm | 8mm | |
5000K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 50mm | 8mm | |
6500K | 7.7W | 816m | 106lm/W | 50mm | 8mm | |
24VDC |
2700K | 7.7W | 693lm | 90lm/W | 100mm | 8mm |
3000K | 7.7W | 716m | 93lm/W | 100mm | 8mm | |
4000K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 100mm | 8mm | |
5000K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 100mm | 8mm | |
6500K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 100mm | 8mm |
528 dati tecnici di Chips/m
Tensione | Temperatura del colore | Watt | Lume | Efficienza | Passo | Withd |
12VDC |
2700K | 10W | 880lm | 88lm/W | 22.73mm | 10mm |
3000K | 10W | 910lm | 91lm/W | 22.73mm | 10mm | |
4000K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 22.73mm | 10mm | |
5000K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 22.73mm | 10mm | |
6500K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 22.73mm | 10mm | |
24VDC |
2700K | 10W | 880lm | 88lm/W | 45.45mm | 10mm |
3000K | 10W | 910lm | 91lm/W | 45.45mm | 10mm | |
4000K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 45.45mm | 10mm | |
5000K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 45.45mm | 10mm | |
6500K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 45.45mm | 10mm |
Il grado del IP spiega
Photoes
Punte calde
Applicazione
SUS di DMX 512 316 luci subacquee, luci subacquee della fontana del LED di 12v LED
Tipo incluso acciaio inossidabile delle luci 316 subacquei del LED per illuminazione della piscina
Luce di striscia flessibile della prova LED dell'acqua per la piscina due anni di garanzia
Lato di RGB 020 SMD che emette la luce di striscia flessibile del LED IP68 60pcs/metri